Розподіл нагород за блоки на 1 та 2 етапах проекту Chives
Нагорода за блок на етапах 1 та 2 розподіляється таким чином:
Назва | Относительное значение, % | Абсолютне значення, XCC |
Виплата фермеру | 90% | 180 |
Виплата спільноті | 10% | 20 |
Разом: | 100% | 200 |
Розподіл нагород за блок на 3 этапі проекту Chives
Нагорода за блок на етапі 3 розподілятиметься таким чином:
Назва | Відносне значення, % | Абсолютне значення, XCC |
Виплата фермеру | 45% | 90 |
Виплата майстер-ноді | 45% | 90 |
Виплата спільноті | 10% | 20 |
Разом: | 100% | 200 |
Детальнішу інформацію про перехід до етапу 3 можна знайти в плані розвитку
Графік викидів Chives за 12 років:
1 рік | 2 рік | 3 рік | ||
Винагороди за фермерство | 336 384 000 | 336 384 000 | 336 384 000 | |
Сукупні нагороди за фермерство | 336384000 | 672768000 | 1 009152000 | |
Загальна сума XCC | 336 384 000 | 672 768 000 | 1 009 152 000 | |
Зменшення удвічі: | 4 рік | 5 рік | 6 рік | |
Нагороди за фермерство | 168 192 000 | 168 192 000 | 168 192 000 | |
Сукупні нагороди за фермерство | 1 177 344 000 | 1 345 536 000 | 1 513 728 000 | |
Загальна сума XCC | 1 177 344 000 | 1 345 536 000 | 1 513 728 000 | |
Зменшення вдвічі: | 7 рік | 8 рік | 9 рік | |
Нагороди за фермерство | 84096000 | 84096000 | 84096000 | |
Сукупні винагороди за фермерство =Загальна сума XCC | 1 597 824 000 | 1 681 920 000 | 1 766 016 000 | |
Загальна сума XCC | 1 597 824 000 | 1 681 920 000 | 1 766 016 000 | |
Зменшення вдвічі: | 10 рік | 11 рік | 12 рік | |
Нагороди за фермерство | 42 048 000 | 42 048 000 | 42 048 000 | |
Сукупні нагороди за фермерство | 1 808 064 000 | 1 850 112 000 | 1 892 160 000 | |
Загальна сума XCC | 1 808 064 000 | 1 850 112 000 | 1 892 160 000 |
Графік викидів Chives за 22 роки:
Зменшення вдвічі: | 13 рік | 14 рік | 15 рік | 16 рік | 17 рік | |
Нагороди за фермерство | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | |
Сукупні нагороди за сільське | 1 913 184 000 | 1 934 208 000 | 1 955 232 000 | 1 976 256 000 | 1 99 000 | |
Загальна сума XCC | 1 913 184 000 | 1 934 208 000 | 1 95 5 232 000 | 1 976 256 000 | 1 997 280 000 | |
Залишкові викиди: | 18 рік | 19 рік | 20 рік | 21 рік | 22 рік | |
Нагороди за фермерство | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | |
Сукупні нагороди за фермерство | 2 018 304 000 | 2 039 328 000 | 2 060 352 000 | 2 081 376 000 | 2 102 400 000 | |
Загальна сума XCC | 2 018 304 000 | 2 039 328 000 | 2 060 352 000 | 2 081 376 000 | 2 102 400 000 | |
50 років всього XCC | 4 791 072 000 |
Графік викиду Chives на 22 роки